工信部部署下月開展中小企業(yè)服務(wù)月活動(dòng) 重點(diǎn)開展“三個(gè)十”服務(wù)
- 作者:
- 安徽新天源建設(shè)咨詢有限公司
- 最后修訂:
- 2021-06-03 10:45:12
摘要:
工業(yè)和信息化部近日印發(fā)通知,部署6月1日至30日在全國范圍開展中小企業(yè)服務(wù)月活動(dòng)。要求各地中小企業(yè)主管部門、有關(guān)單位充分發(fā)揮中小企業(yè)服務(wù)體系作用,面向廣大中小企業(yè)開展有創(chuàng)新性、針對性和實(shí)效性的服務(wù)活動(dòng),加強(qiáng)對中小企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)等方面的服務(wù)支撐,幫助中小企業(yè)紓困解難,促進(jìn)中小企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。活動(dòng)將緊緊圍繞中小企業(yè)需求,重點(diǎn)開展“三個(gè)十”服務(wù),即工業(yè)和信息化部開展十項(xiàng)服務(wù)活動(dòng),部屬單位舉辦十項(xiàng)品牌活動(dòng),各地中小企業(yè)主管部門推動(dòng)服務(wù)體系開展十大重點(diǎn)領(lǐng)域服務(wù)。
工信廳企業(yè)函〔2021〕134號關(guān)于開展中小企業(yè)服務(wù)月活動(dòng)的通知
一、活動(dòng)主題 二、活動(dòng)內(nèi)容 三、工作要求 四、其他事項(xiàng)
附件1:
中小企業(yè)服務(wù)月“三個(gè)十”服務(wù)清單
一、工業(yè)和信息化部十項(xiàng)服務(wù)活動(dòng)
序號 | 服務(wù)活動(dòng) |
1 | 舉辦“創(chuàng)客中國”中小企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽,打造交流展示、項(xiàng)目孵化、產(chǎn)融對接的平臺,發(fā)掘培育一批創(chuàng)新型中小企業(yè)。 |
2 | 深入開展中小企業(yè)數(shù)字化賦能專項(xiàng)行動(dòng),組織一批數(shù)字化服務(wù)商,在全國開展有影響、實(shí)效強(qiáng)的服務(wù)活動(dòng)。 |
3 | 開展全國中小企業(yè)網(wǎng)上百日招聘高校畢業(yè)生活動(dòng),組織高校畢業(yè)生與中小企業(yè)就業(yè)對接。 |
4 | 加強(qiáng)對優(yōu)質(zhì)中小企業(yè)的輔導(dǎo)培育,組織對有掛牌、上市意向的專精特新“小巨人”企業(yè)開展專題培訓(xùn)。 |
5 | 推動(dòng)開展管理咨詢診斷服務(wù),發(fā)揮中小企業(yè)管理咨詢專家信息庫作用,為中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新提供智力支撐。 |
6 | 聯(lián)合工商銀行、中國銀行、建設(shè)銀行等金融機(jī)構(gòu)舉辦跨境撮合對接會,為中小企業(yè)搭建交流合作平臺。 |
7 | 開展“企業(yè)微課”線上培訓(xùn),為中小企業(yè)免費(fèi)送政策、送技術(shù)、送管理。 |
8 | 征集印發(fā)有代表性、創(chuàng)新性、特色性的服務(wù)中小企業(yè)典型經(jīng)驗(yàn)做法,推動(dòng)互學(xué)互鑒促提升。 |
9 | 向社會宣傳專精特新“小巨人”企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展案例,引導(dǎo)中小企業(yè)走“專精特新”發(fā)展道路。 |
10 | 舉辦服務(wù)體系資金安排培訓(xùn)班,指導(dǎo)各地用好專項(xiàng)資金,提高對“專精特新”中小企業(yè)的服務(wù)質(zhì)量和水平,引導(dǎo)服務(wù)體系高質(zhì)量發(fā)展。 |
二、工業(yè)和信息化部部屬單位十項(xiàng)品牌活動(dòng)
序號 | 舉辦單位 | 品牌活動(dòng)內(nèi)容 |
1 | 中國信息通信研究院 | 開展“云上測試智領(lǐng)前沿”專項(xiàng)行動(dòng),通過“智測云”“安測云”為中小企業(yè)提供功能測試、安全檢測等服務(wù)。 |
2 | 中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院 | 開展賽迪靈犀“智能制造診斷”專項(xiàng)行動(dòng),為中小企業(yè)提供智能車間診斷、智能工廠診斷、智能制造藍(lán)圖規(guī)劃等技術(shù)服務(wù)。 |
3 | 國家工業(yè)信息安全發(fā)展研究中心 | 開展中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型和安全能力提升專項(xiàng)行動(dòng),聚焦中小企業(yè)數(shù)字化發(fā)展需求提供標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用、解決方案、測試驗(yàn)證等一體化服務(wù),聚焦關(guān)鍵系統(tǒng)與產(chǎn)品安全提供優(yōu)質(zhì)高效網(wǎng)絡(luò)安全檢驗(yàn)檢測全流程一攬子服務(wù)。 |
4 | 中國電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究院 | 開展中小企業(yè)人才賦能行動(dòng),依托“賽西智慧講堂”,發(fā)揮電子信息行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化優(yōu)勢,整合行業(yè)資源,為中小企業(yè)在信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新、數(shù)字化、人工智能、信息安全等領(lǐng)域提供技術(shù)+管理的線上、線下培訓(xùn)和人才評價(jià)服務(wù)。 |
5 | 工業(yè)和信息化部電子第五研究所 | 開展中小企業(yè)“問診強(qiáng)企”行動(dòng),創(chuàng)建質(zhì)量可靠性整體解決TSQ平臺,開展企業(yè)“診斷改進(jìn)提升”工作,提供企業(yè)管理診斷、產(chǎn)品體檢、解決方案技術(shù)咨詢和培訓(xùn)等服務(wù)。 |
6 | 工業(yè)和信息化部國際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作中心 | 開展工業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù)地方行活動(dòng),與各地方工業(yè)和信息化主管部門、地方工業(yè)設(shè)計(jì)協(xié)會聯(lián)合開展工業(yè)設(shè)計(jì)走進(jìn)地方、走進(jìn)園區(qū)、走進(jìn)企業(yè)宣講服務(wù)行,舉辦工業(yè)設(shè)計(jì)高級技術(shù)人才培訓(xùn)班。 |
7 | 工業(yè)和信息化部人才交流中心 | 開展企業(yè)人才素質(zhì)能力提升行動(dòng),舉辦中小企業(yè)經(jīng)營管理領(lǐng)軍人才培訓(xùn)、智能制造工程技術(shù)人員培訓(xùn)、品牌培育研學(xué)活動(dòng)。 |
8 | 工業(yè)和信息化部中小企業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心 | 實(shí)施中小企業(yè)國際交流合作線上行動(dòng)和中小企業(yè)權(quán)益保護(hù)行動(dòng),舉辦中國——中東歐中小企業(yè)線上對接會,在線開展中德中小企業(yè)經(jīng)營管理人員培訓(xùn),在《中國中小企業(yè)》雜志開辟中小企業(yè)權(quán)益保護(hù)專欄,開通權(quán)益保護(hù)熱線,上線試運(yùn)行權(quán)益保護(hù)平臺網(wǎng)站,加強(qiáng)中小企業(yè)權(quán)益保護(hù)服務(wù)。 |
9 | 工業(yè)和信息化部網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心(信息中心) | 開展資本賦能網(wǎng)絡(luò)安全中小企業(yè)發(fā)展研討沙龍活動(dòng),幫助網(wǎng)絡(luò)安全中小企業(yè)對接金融投資資源,促進(jìn)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)與金融行業(yè)的協(xié)同發(fā)展。 |
10 | 威海電子信息技術(shù)綜合研究中心 | 開展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)牽手行動(dòng),為中小企業(yè)提供工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺、標(biāo)識解析、網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)等系統(tǒng)解決方案。 |
三、各地中小企業(yè)主管部門推動(dòng)開展十大重點(diǎn)領(lǐng)域服務(wù)
序號 | 重點(diǎn)服務(wù)領(lǐng)域 | 主要服務(wù)內(nèi)容 |
1 | 政策服務(wù) | 加強(qiáng)對《中小企業(yè)促進(jìn)法》《保障中小企業(yè)款項(xiàng)支付條例》等法律法規(guī)和惠企政策的宣傳解讀,發(fā)揮各級中小企業(yè)政策信息互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布平臺作用,精準(zhǔn)匹配推送政策,打通政策落地“最后一公里”。 |
2 | 創(chuàng)新和技術(shù)服務(wù) | 開展技術(shù)研發(fā)、小試中試、質(zhì)量檢測、知識產(chǎn)權(quán)等服務(wù),舉辦技術(shù)難題揭榜競標(biāo)、創(chuàng)新成果推介等活動(dòng),助力中小企業(yè)提升創(chuàng)新力和競爭力。 |
3 | 數(shù)字化賦能服務(wù) | 推介一批面向中小企業(yè)需求的數(shù)字化平臺、系統(tǒng)解決方案、產(chǎn)品和服務(wù),支持中小企業(yè)加快數(shù)字化改造;支持企業(yè)建設(shè)智能生產(chǎn)線、智能車間和智能工廠,實(shí)現(xiàn)精益生產(chǎn)、精細(xì)管理和智能決策。 |
4 | 工業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù) | 提供產(chǎn)品設(shè)計(jì)、功能設(shè)計(jì)、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、品牌設(shè)計(jì)等服務(wù),強(qiáng)化工業(yè)設(shè)計(jì)在集成創(chuàng)新、時(shí)尚高端化方面的帶動(dòng)作用,提升產(chǎn)品附加值。 |
5 | 創(chuàng)業(yè)服務(wù) | 開展創(chuàng)業(yè)大講堂等活動(dòng),加強(qiáng)對創(chuàng)業(yè)者商業(yè)策劃、風(fēng)險(xiǎn)防范等方面的輔導(dǎo),及時(shí)提供登記注冊、市場營銷、跟蹤扶持等“伴隨式”服務(wù),提高創(chuàng)業(yè)成功率。 |
6 | 管理咨詢服務(wù) | 開展管理制度、生產(chǎn)運(yùn)營、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等方面的管理咨詢診斷服務(wù),引導(dǎo)幫助企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度,促進(jìn)中小企業(yè)管理創(chuàng)新、提質(zhì)增效、轉(zhuǎn)型發(fā)展。 |
7 | 融資服務(wù) | 加強(qiáng)政銀企對接,推動(dòng)金融機(jī)構(gòu)強(qiáng)化首貸、信用貸、中長期貸等融資支持,面向“專精特新”中小企業(yè)提供專屬信貸產(chǎn)品和服務(wù);開展投融資服務(wù)對接活動(dòng),幫助優(yōu)質(zhì)中小企業(yè)對接資本市場;開展金融知識普及教育活動(dòng),提高小微企業(yè)融資能力。 |
8 | 人才培訓(xùn)服務(wù) | 開展面向中小企業(yè)經(jīng)營管理人員、專業(yè)技術(shù)人員、技術(shù)工人的多層次培訓(xùn)服務(wù),推動(dòng)提升中小企業(yè)人才素質(zhì)水平。 |
9 | 市場開拓服務(wù) | 支持企業(yè)參加國內(nèi)外展覽展銷活動(dòng),加強(qiáng)國際合作服務(wù),推動(dòng)國際化培訓(xùn)項(xiàng)目,為中小企業(yè)國際化發(fā)展提供良好的對接平臺和專業(yè)化服務(wù)。 |
10 | 權(quán)益保護(hù)服務(wù) | 加強(qiáng)法律援助和法律咨詢服務(wù),幫助企業(yè)解決法律糾紛,保護(hù)合法權(quán)益。 |